<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Rutas, Sendas, Senderos y Refugios del sur de Gredos, valle del Tietar, Avila, y la Vera Caceres, senderismo y montañismo, turismo rural activo</title>
	<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
	<description>Rutas, Sendas, Senderos y Refugios del sur de Gredos, valle del Tietar, Avila, y la Vera Caceres, senderismo y montañismo, turismo rural activo</description>
	<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Rutas, Sendas, Senderos y Refugios del sur de Gredos, valle del Tietar, Avila, y la Vera Caceres, senderismo y montañismo, turismo rural activo</title>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<url>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/linked/icono_rutas.jpg</url>
	</image>

	<item>
		<title>Ruta 4</title>
		<description>DE CUEVAS DEL VALLE AL PUERTO DEL PICO POR LA CALZADA ROMANA.  Cartografía: Mapa nº 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-II del IGN (1:25.000)  Tiempo: 1 hora y media. Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Boletín Julio, News July</title>
		<description>Casa del Parque El Risquillo  Turismo Rural El Joyo  Cabalgando en Gredos  Camping, Complejo La Mata  Restaurante Los Carretero  El Refugio de Gredos  Deportes y Bicicletas Gallego  Peluquería Estética Pelomanía  Panadería Bollería Rozas  Restaurante Bar El Patio  Bricolaje Sánchez-Fuentes  Mesón Hostal Las Chuletas  Centro Medico Rehabilitación</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/noticias</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/noticias#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 2</title>
		<description>DESDE CANDELEDA A "LA" PUENTE DEL PUERTO.  Cartografía: Mapas nº 577 y 600 del SGE/IGN (1:50.000) o nº 577-IV del IGN (1:25.000). Tiempo: 2 horas.   Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 7</title>
		<description>DESDE ARENAS DE SAN PEDRO AL CHARCO VERDE DE PELAYOS. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-III del IGN (1:25.000)  Tiempo: 1 hora.  Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 5</title>
		<description>DEL COLLADO DE LA CENTENERA AL PUERTO DEL ARENAL. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-I del IGN (1:25.000)   Tiempo: 2 horas.   Dificultad:  Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 11</title>
		<description>DEL PUENTE DE LOS HORQUILLOS AL RISCO GORDO.   Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-II del IGN (1:25.000).   Tiempo: 2 horas. Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 9</title>
		<description>DESDE MINGO FERNANDO A LOS CHOZOS DEL TÍO TOMATERAS. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-I del IGN (1:25.000).   Tiempo: 2 horas.  Dificultad: Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 15</title>
		<description>DE CASILLAS AL CERRO DE LA ESCUSA. Cartografía: Mapas 579 y 556 del SGE/IGN (1:50.000) o 579-II y 556-IV del IGN (1:25.000).   Tiempo: 3 horas y media. Dificultad: Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 13</title>
		<description>DEL PUERTO DE SERRANILLOS A LOS RISCOS DEL TÍO PASITO. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-II del IGN (1:25.000).   Tiempo: 2 horas y media. Dificultad: Media-Alta.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 19</title>
		<description>DEL PUERTO DE MIJARES AL CABEZO. Cartografía: Mapas 578 y 579 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-II y 579-I del IGN (1:25.000).   Tiempo: 4 horas. Dificultad: Media.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#10</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 17</title>
		<description>DE LOS HORNILLOS A LANCHAMALA POR EL PUERTO  NAVALUENGA. Cartografía: Mapas 579 y 556 del SGE/IGN (1:50.000) 579-I-II y 556-III-IV del IGN (1:25.000). Tiempo: 3 horas.   Dificultad: Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#11</guid>
	</item>
	<item>
		<title>rutas, sendas, senderos, refugios, valle, tietar, gredos, la vera, avila, caceres, montañismo, senderismo, turismo, rural, activo,</title>
		<description>Servicio gratuito ofrecido por la Mancomunidad Barranco de las Cinco Villas.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#12</guid>
	</item>
	<item>
		<title>montañismo - rafting - senderismo - trekking - escalada - mountainbike </title>
		<description>rutas, sendas, senderos, refugios, valle, tietar, gredos, la vera, avila, caceres, montañismo, senderismo, turismo, rural, activo,</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[+ info]</title>
		<description>rutas, sendas, senderos, refugios, valle, tietar, gredos, la vera, avila, caceres, montañismo, senderismo, turismo, rural, activo,</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasysenderos/ruta17</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasysenderos/ruta17#14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 1</title>
		<description>DESDE CANDELEDA A "LA" PUENTE DEL PUERTO.  Cartografía: Mapas nº 577 y 600 del SGE/IGN (1:50.000) o nº 577-IV del IGN (1:25.000). Tiempo: 2 horas.   Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 3</title>
		<description>RUTA 3: LA SENDA DEL BARRANCO DE LAS CINCO VILLAS. Cartografía: Mapa nº 578 del SGE/IGN (1:50.000) o nº 578-II del IGN (1:25.000). Tiempo: 5-6 horas. Dificultad: Media.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 6</title>
		<description>DESDE LA PLATAFORMA DE MINGO FERNANDO AL PUERTO DEL PEÓN. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-I del IGN (1:25.000).  Tiempo: 3 horas y media. Dificultad: Media.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 8</title>
		<description>DESDE EL CASTRO CELTA DE EL RASO AL CHOZO DEL ZAPATO. Cartografía: Mapa 577 del SGE/IGN (1:50.000) o 577-IV del IGN (1:25.000).  Tiempo: 4 horas.   Dificultad: Media-alta.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#18</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 10</title>
		<description>DEL SANTUARIO DE CHILLA A LA VEGA DE LA ZARZA.  Cartografía: Mapa 577 del SGE/IGN (1:50.000) o 577-IV del IGN (1:25.000).   Tiempo: 2 horas.  Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#19</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 12</title>
		<description>DEL ARENAL AL PUERTO DE LA CABRILLA. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-I del IGN (1:25.000).  Tiempo: 2 horas.   Dificultad: Media-Alta.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#20</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 14</title>
		<description>DEL PUERTO DE SERRANILLOS AL CABEZO DE MIJARES. Cartografía: Mapa 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-II del IGN (1:25.000).  Tiempo: 2 horas.  Dificultad: Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#21</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 16</title>
		<description>DE CASILLAS AL CASTAÑAR DEL TIEMBLO.   Cartografía: Mapas 579 y 556 del SGE/IGN (1:50.000) o 579-I y 556-III del IGN (1:25.000). Tiempo: 3 horas.   Dificultad: Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 18</title>
		<description>DE LAS PRADERAS DE MAJACANCHAL AL PUERTO DEL ALACRÁN. Cartografía: Mapas 579 y 556 del SGE/IGN (1:50.000) o 579-I y 556-III del IGN (1:25.000). Tiempo: 3 horas. Dificultad: Media.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#23</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ruta 20</title>
		<description>RECORRIDO DE LA MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS (2001). Cartografía: Mapas 578 del SGE/IGN (1:50.000) o 578-III del IGN (1:25.000). Tiempo: 2 horas y media. Dificultad: Media-Baja.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#24</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[+ info]</title>
		<description>REFUGIO DE LA ALBAREA. Situado en la Garganta Blanca, se accede al mismo por una pista desde la localidad de Candeleda.  REFUGIO VÍCTORY. En la canal de La Apretura de Los Galayos. Acceso desde Guisando por la ruta 1.  REFUGIO DE MINGO FERNANDO. A pocos metros de la plataforma del mismo nombre por la que se accede desde la localidad de El Hornillo.  REFUGIO DEL REY Junto al Puerto de Candeleda. Actualmente en ruinas se está planteando su reconstrucción.  REFUGIO DE LA CEBEDILLA. También llamado de la Lancha del Rey. Para acceder a él antes de llegar a la plataforma de Mingo Fernando tomaremos un desvío a la derecha por una pista forestal. Se encuentra cerca de una estación meteorológica visible desde la pista.   REFUGIO DE LAS TORMERAS. Desde la pista de la Cebedilla y continuando sin tomar el desvío de la pista de la Iruela se accede a una plataforma en cuyas proximidades se encuentra el refugio.  REFUGIO DE LOS PELAOS. Cerca de la cumbre de La Mira actualmente se encuentra en ruinas estando proyectada su próxima restauración. Se accede al mismo desde Los Galayos o desde el Puerto del Peón.  REFUGIO DE LA SILLITA. Junto a la torreta de vigilancia de incendios de La Sillita. Se accede por la carretera forestal del Portezuelo que sale de Guisando.   POZO DE LA NIEVE. En la vertiente norte del Pico Casillas, parte alta del Castañar del Tiemblo. Además de todos estos refugios reseñados, que se tratan de refugios de Montaña y refugios de piedra del antiguo ICONA, por las gargantas de la Sierra existen infinidad de cabañas de pastores que podemos utilizar siempre y cuando las dejemos en el mismo estado en el que estaban.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasysenderos/ruta18</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasysenderos/ruta18#25</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cartografía complementaria</title>
		<description>MAPAS-GUÍA DE LA SIERRA DE GREDOS de Aurelio Delgado Sánchez. Mapa de cordales de los macizos Central y Occidental de la Sierra de Gredos. Editado por la Caja de Ahorros de Ávila. Recomendado por el excelente trabajo realizado por el autor para conservar la toponimia de la Sierra que tras varios años de investigación ha quedado plasmado en este documento.  PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS. Mapa Topográfico Excursionista de Miguel Ángel Adrados. Editado por Adrados Ediciones. Incluye también una buena parte del macizo oriental de Gredos y por presentación gráfica se recomienda a aquellos que no estén tan acostumbrados a manejar cartografía.  MACIZO CENTRAL DE GREDOS. Mapa Guía. Editado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Comprende las hojas 577 y parte de la 578 del SGE y del IGN en escala 1:50.000.</description>
		<link>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html</link>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:52:09 GMT</pubDate>
		<author>valledeltietar.net</author>
		<guid>http://www.valledeltietar.net/rutasydenderos/index.html#26</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

